Vekové kategórie
Deti sú rozdelené podľa vekovej kategórie a to nasledovne:
Kategórie | Odpalisko | Hendikep | Počet jamiek |
Chlapci 6 rokov a menej | Zelené | 0 - BEZ | 9 |
Chlapci 7 - 8 rokov | Zlaté | 0 - BEZ | 9 |
Chlapci 9 - 10 rokov | Zlaté | 0 - BEZ | 18 |
Chlapci 11 - 12 rokov | Červené | 0 - BEZ | 18 |
Dievčatá 8 rokov a menej | Zelené | 0 - BEZ | 9 |
Dievčatá 9 - 10 rokov | Zlaté | 0 - BEZ | 9 |
Dievčatá 11 - 12 rokov | Červené | 0 - BEZ | 18 |
U.S.KidsGolf Teen Tour
Kategórie | Odpalisko | Hendikep | Počet jamiek |
Chlapci 13 – 14 rokov | Žlté | -4 – 54 | 18 |
Chlapci 15 – 18 rokov | Žlté |
-4 – 54 | 18 |
Dievčatá 13 – 14 rokov | Červené | -4 – 54 | 18 |
Dievčatá 15 – 18 rokov | Červené | -4 – 54 | 18 |
Prichádzajúci společná chlapci a dievčatá 13 – 18 rokov | Žlté | BEZ | 9 |
Rozhodujúce pre zaradenie do vekovej kategórie je vek k 31.12.roku, kedy tour prebieha.